龙年预测:28ke.com

最新:05200654

咪牌
下期: 00 40
3 0 5 08
    期数 时间 结果
    05200654 05-20 10:54:00 3+0+5=08
    05200653 05-20 10:53:00 9+7+3=19
    05200652 05-20 10:52:00 3+1+7=11
    05200651 05-20 10:51:00 3+7+0=10
    05200650 05-20 10:50:00 2+0+8=10
    05200649 05-20 10:49:00 7+7+5=19
    05200648 05-20 10:48:00 7+7+8=22
    05200647 05-20 10:47:00 7+6+2=15
    05200646 05-20 10:46:00 1+9+5=15
    05200645 05-20 10:45:00 6+1+8=15
    05200644 05-20 10:44:00 0+0+8=08
    05200643 05-20 10:43:00 6+6+4=16
    05200642 05-20 10:42:00 7+6+9=22
    05200641 05-20 10:41:00 0+3+5=08
    05200640 05-20 10:40:00 5+8+1=14
    05200639 05-20 10:39:00 9+7+4=20
    05200638 05-20 10:38:00 0+3+5=08
    05200637 05-20 10:37:00 4+5+4=13
    05200636 05-20 10:36:00 3+1+3=07
    05200635 05-20 10:35:00 0+0+4=04
    05200634 05-20 10:34:00 0+7+2=09
    05200633 05-20 10:33:00 8+3+3=14
    05200632 05-20 10:32:00 2+0+6=08
    05200631 05-20 10:31:00 2+7+6=15
    05200630 05-20 10:30:00 7+1+1=09
    05200629 05-20 10:29:00 1+2+6=09
    05200628 05-20 10:28:00 8+8+6=22
    05200627 05-20 10:27:00 3+8+1=12
    05200626 05-20 10:26:00 6+2+9=17
    05200625 05-20 10:25:00 8+3+7=18
    05200624 05-20 10:24:00 9+2+9=20
    05200623 05-20 10:23:00 8+4+5=17
    05200622 05-20 10:22:00 8+6+5=19
    05200621 05-20 10:21:00 6+2+4=12
    05200620 05-20 10:20:00 6+0+5=11
    05200619 05-20 10:19:00 6+4+9=19
    05200618 05-20 10:18:00 0+9+1=10
    05200617 05-20 10:17:00 1+0+8=09
    05200616 05-20 10:16:00 8+2+9=19
    05200615 05-20 10:15:00 4+7+4=15
    05200614 05-20 10:14:00 7+9+7=23
    05200613 05-20 10:13:00 7+8+6=21
    05200612 05-20 10:12:00 2+9+9=20
    05200611 05-20 10:11:00 8+4+8=20
    05200610 05-20 10:10:00 4+1+4=09
    05200609 05-20 10:09:00 7+5+9=21
    05200608 05-20 10:08:00 5+3+2=10
    05200607 05-20 10:07:00 3+0+7=10
    05200606 05-20 10:06:00 2+8+4=14
    05200605 05-20 10:05:00 5+4+9=18
    05200604 05-20 10:04:00 4+1+6=11
    05200603 05-20 10:03:00 6+3+5=14
    05200602 05-20 10:02:00 8+1+7=16
    05200601 05-20 10:01:00 9+8+3=20
    05200600 05-20 10:00:00 9+1+4=14
    05200599 05-20 09:59:00 7+9+9=25
    05200598 05-20 09:58:00 1+7+8=16
    05200597 05-20 09:57:00 6+1+8=15
    05200596 05-20 09:56:00 3+3+8=14
    05200595 05-20 09:55:00 8+5+6=19
    05200594 05-20 09:54:00 9+6+4=19
    05200593 05-20 09:53:00 7+3+9=19
    05200592 05-20 09:52:00 9+8+7=24
    05200591 05-20 09:51:00 4+1+5=10
    05200590 05-20 09:50:00 6+8+8=22
    05200589 05-20 09:49:00 7+4+5=16
    05200588 05-20 09:48:00 6+8+3=17
    05200587 05-20 09:47:00 0+5+6=11
    05200586 05-20 09:46:00 1+9+5=15
    05200585 05-20 09:45:00 1+1+1=03
    05200584 05-20 09:44:00 1+1+2=04
    05200583 05-20 09:43:00 9+6+5=20
    05200582 05-20 09:42:00 9+3+1=13
    05200581 05-20 09:41:00 7+1+4=12
    05200580 05-20 09:40:00 5+4+7=16
    05200579 05-20 09:39:00 7+8+2=17
    05200578 05-20 09:38:00 8+0+1=09
    05200577 05-20 09:37:00 2+7+5=14
    05200576 05-20 09:36:00 7+0+6=13
    05200575 05-20 09:35:00 6+3+3=12
    05200574 05-20 09:34:00 0+1+5=06
    05200573 05-20 09:33:00 3+9+0=12
    05200572 05-20 09:32:00 4+1+7=12
    05200571 05-20 09:31:00 3+2+8=13
    05200570 05-20 09:30:00 3+0+3=06
    05200569 05-20 09:29:00 5+7+6=18
    05200568 05-20 09:28:00 8+3+2=13
    05200567 05-20 09:27:00 9+4+0=13
    05200566 05-20 09:26:00 7+1+1=09
    05200565 05-20 09:25:00 9+3+5=17
    05200564 05-20 09:24:00 6+4+9=19
    05200563 05-20 09:23:00 9+8+3=20
    05200562 05-20 09:22:00 7+7+1=15
    05200561 05-20 09:21:00 9+0+0=09
    05200560 05-20 09:20:00 3+7+3=13
    05200559 05-20 09:19:00 1+3+7=11
    05200558 05-20 09:18:00 4+4+3=11
    05200557 05-20 09:17:00 3+4+1=08
    05200556 05-20 09:16:00 3+4+1=08
    05200555 05-20 09:15:00 7+2+0=09

    Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    05200654 08
    小双
    05200653 19
    大单
    05200652 11
    小单
    05200651 10
    小双
    05200650 10
    小双
    05200649 19
    大单
    05200648 22
    大双
    05200647 15
    大单
    05200646 15
    大单
    05200645 15
    大单
    05200644 08
    小双
    05200643 16
    大双
    05200642 22
    大双
    05200641 08
    小双
    05200640 14
    大双
    05200639 20
    大双
    05200638 08
    小双
    05200637 13
    小单
    05200636 07
    小单
    05200635 04
    小双
    05200634 09
    小单
    05200633 14
    大双
    05200632 08
    小双
    05200631 15
    大单
    05200630 09
    小单
    05200629 09
    小单
    05200628 22
    大双
    05200627 12
    小双
    05200626 17
    大单
    05200625 18
    大双
    05200624 20
    大双
    05200623 17
    大单
    05200622 19
    大单
    05200621 12
    小双
    05200620 11
    小单
    05200619 19
    大单
    05200618 10
    小双
    05200617 09
    小单
    05200616 19
    大单
    05200615 15
    大单
    05200614 23
    大单
    05200613 21
    大单
    05200612 20
    大双
    05200611 20
    大双
    05200610 09
    小单
    05200609 21
    大单
    05200608 10
    小双
    05200607 10
    小双
    05200606 14
    大双
    05200605 18
    大双
    05200604 11
    小单
    05200603 14
    大双
    05200602 16
    大双
    05200601 20
    大双
    05200600 14
    大双
    05200599 25
    大单
    05200598 16
    大双
    05200597 15
    大单
    05200596 14
    大双
    05200595 19
    大单
    05200594 19
    大单
    05200593 19
    大单
    05200592 24
    大双
    05200591 10
    小双
    05200590 22
    大双
    05200589 16
    大双
    05200588 17
    大单
    05200587 11
    小单
    05200586 15
    大单
    05200585 03
    小单
    05200584 04
    小双
    05200583 20
    大双
    05200582 13
    小单
    05200581 12
    小双
    05200580 16
    大双
    05200579 17
    大单
    05200578 09
    小单
    05200577 14
    大双
    05200576 13
    小单
    05200575 12
    小双
    05200574 06
    小双
    05200573 12
    小双
    05200572 12
    小双
    05200571 13
    小单
    05200570 06
    小双
    05200569 18
    大双
    05200568 13
    小单
    05200567 13
    小单
    05200566 09
    小单
    05200565 17
    大单
    05200564 19
    大单
    05200563 20
    大双
    05200562 15
    大单
    05200561 09
    小单
    05200560 13
    小单
    05200559 11
    小单
    05200558 11
    小单
    05200557 08
    小双
    05200556 08
    小双
    05200555 09
    小单

    Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 6 ) 期
小单 未开 ( 2 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 6 ) 期 极小 未开 ( 19 ) 期
13 未开 ( 17 ) 期 14 未开 ( 14 ) 期
12 未开 ( 27 ) 期 15 未开 ( 7 ) 期
11 未开 ( 2 ) 期 16 未开 ( 11 ) 期
10 未开 ( 3 ) 期 17 未开 ( 28 ) 期
9 未开 ( 20 ) 期 18 未开 ( 29 ) 期
8 未开 ( 1 ) 期 19 未开 ( 1 ) 期
7 未开 ( 18 ) 期 20 未开 ( 15 ) 期
6 未开 ( 80 ) 期 21 未开 ( 41 ) 期
5 未开 ( 115 ) 期 22 未开 ( 6 ) 期
4 未开 ( 19 ) 期 23 未开 ( 40 ) 期
3 未开 ( 69 ) 期 24 未开 ( 62 ) 期
2 未开 ( 55 ) 期 25 未开 ( 55 ) 期
1 未开 ( 164 ) 期 26 未开 ( 1158 ) 期
0 未开 ( 1503 ) 期 27 未开 ( 595 ) 期

Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
05200655 --- |
05200654 08 |
05200653 19 |
05200652 11 |
05200651 10 |
05200650 10 |
05200649 19 |
05200648 22 |
05200647 15 |
05200646 15 |
05200645 15 |
05200644 08 |
05200643 16 |
05200642 22 |
05200641 08 |
05200640 14 |
05200639 20 |
05200638 08 |
05200637 13 |
05200636 07 |
05200635 04 |

Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.

加拿大PC预测,加拿大2.8pc预测结果,历史数据,最准预测
加拿大PC预测,加拿大2.8pc预测结果,历史数据,最准预测
05200654 开奖结果
加拿大PC预测,加拿大2.8pc预测结果,历史数据,最准预测
3
+
0
+
5
=
08
加拿大PC预测,加拿大2.8pc预测结果,历史数据,最准预测
加拿大PC预测,加拿大2.8pc预测结果,历史数据,最准预测
截止第 5200655 期开奖: 00:40
刷新
加拿大PC预测,加拿大2.8pc预测结果,历史数据,最准预测