最新:944113期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
944113 | 05-20 11:00:00 | 0+9+5=14 |
944112 | 05-20 10:55:00 | 5+7+4=16 |
944111 | 05-20 10:50:00 | 7+9+9=25 |
944110 | 05-20 10:45:00 | 5+4+4=13 |
944109 | 05-20 10:40:00 | 4+7+2=13 |
944108 | 05-20 10:35:00 | 7+0+3=10 |
944107 | 05-20 10:30:00 | 2+8+4=14 |
944106 | 05-20 10:25:00 | 3+1+7=11 |
944105 | 05-20 10:20:00 | 8+3+9=20 |
944104 | 05-20 10:15:00 | 6+5+5=16 |
944103 | 05-20 10:10:00 | 5+6+8=19 |
944102 | 05-20 10:05:00 | 8+5+8=21 |
944101 | 05-20 10:00:00 | 0+7+4=11 |
944100 | 05-20 09:55:00 | 8+0+8=16 |
944099 | 05-20 09:50:00 | 0+9+5=14 |
944098 | 05-20 09:45:00 | 9+9+7=25 |
944097 | 05-20 09:40:00 | 9+9+6=24 |
944096 | 05-20 09:35:00 | 7+3+6=16 |
944095 | 05-20 09:30:00 | 9+9+8=26 |
944094 | 05-20 09:25:00 | 4+2+3=09 |
944093 | 05-20 09:20:00 | 2+3+2=07 |
944092 | 05-20 09:15:00 | 4+0+3=07 |
944091 | 05-20 09:10:00 | 9+6+1=16 |
944090 | 05-20 09:05:00 | 7+8+3=18 |
944089 | 05-20 09:00:00 | 6+0+2=08 |
944088 | 05-20 08:55:00 | 9+1+8=18 |
944087 | 05-20 08:50:00 | 7+0+2=09 |
944086 | 05-20 08:45:00 | 8+4+6=18 |
944085 | 05-20 08:40:00 | 1+7+4=12 |
944084 | 05-20 08:35:00 | 4+8+7=19 |
944083 | 05-20 08:30:00 | 1+8+9=18 |
944082 | 05-20 08:25:00 | 2+1+2=05 |
944081 | 05-20 08:20:00 | 4+0+8=12 |
944080 | 05-20 08:15:00 | 0+5+2=07 |
944079 | 05-20 08:10:00 | 9+8+0=17 |
944078 | 05-20 08:05:00 | 6+8+3=17 |
944077 | 05-20 08:00:00 | 8+3+5=16 |
944076 | 05-20 07:55:00 | 5+1+4=10 |
944075 | 05-20 07:50:00 | 4+0+8=12 |
944074 | 05-20 07:45:00 | 0+1+5=06 |
944073 | 05-20 07:40:00 | 1+3+7=11 |
944072 | 05-20 07:35:00 | 6+2+5=13 |
944071 | 05-20 07:30:00 | 0+2+7=09 |
944070 | 05-20 07:25:00 | 0+4+0=04 |
944069 | 05-20 07:20:00 | 3+5+5=13 |
944068 | 05-20 07:15:00 | 4+7+2=13 |
944067 | 05-20 07:10:00 | 5+4+2=11 |
944066 | 05-20 07:05:00 | 2+2+0=04 |
944065 | 05-20 07:00:00 | 3+5+7=15 |
944064 | 05-20 06:55:00 | 0+0+1=01 |
944063 | 05-20 06:50:00 | 8+3+6=17 |
944062 | 05-20 06:45:00 | 0+2+4=06 |
944061 | 05-20 06:40:00 | 2+3+3=08 |
944060 | 05-20 06:35:00 | 1+8+1=10 |
944059 | 05-20 06:30:00 | 5+2+9=16 |
944058 | 05-20 06:25:00 | 4+6+7=17 |
944057 | 05-20 06:20:00 | 2+3+4=09 |
944056 | 05-20 06:15:00 | 2+6+7=15 |
944055 | 05-20 06:10:00 | 9+2+9=20 |
944054 | 05-20 06:05:00 | 4+9+3=16 |
944053 | 05-20 06:00:00 | 5+9+3=17 |
944052 | 05-20 05:55:00 | 8+5+7=20 |
944051 | 05-20 05:50:00 | 6+6+2=14 |
944050 | 05-20 05:45:00 | 6+5+1=12 |
944049 | 05-20 05:40:00 | 4+2+7=13 |
944048 | 05-20 05:35:00 | 4+8+3=15 |
944047 | 05-20 05:30:00 | 6+7+4=17 |
944046 | 05-20 05:25:00 | 5+9+6=20 |
944045 | 05-20 05:20:00 | 9+1+6=16 |
944044 | 05-20 05:15:00 | 1+0+1=02 |
944043 | 05-20 05:10:00 | 2+5+8=15 |
944042 | 05-20 05:05:00 | 6+2+8=16 |
944041 | 05-20 05:00:00 | 0+7+8=15 |
944040 | 05-20 04:55:00 | 1+0+2=03 |
944039 | 05-20 04:50:00 | 8+6+5=19 |
944038 | 05-20 04:45:00 | 8+3+3=14 |
944037 | 05-20 04:40:00 | 1+2+8=11 |
944036 | 05-20 04:35:00 | 4+9+9=22 |
944035 | 05-20 04:30:00 | 5+4+5=14 |
944034 | 05-20 04:25:00 | 2+3+6=11 |
944033 | 05-20 04:20:00 | 7+0+1=08 |
944032 | 05-20 04:15:00 | 2+0+2=04 |
944031 | 05-20 04:10:00 | 7+9+3=19 |
944030 | 05-20 04:05:00 | 8+5+2=15 |
944029 | 05-20 04:00:00 | 3+9+6=18 |
944028 | 05-20 03:55:00 | 3+8+8=19 |
944027 | 05-20 03:50:00 | 5+6+7=18 |
944026 | 05-20 03:45:00 | 3+4+4=11 |
944025 | 05-20 03:40:00 | 1+9+4=14 |
944024 | 05-20 03:35:00 | 2+8+5=15 |
944023 | 05-20 03:30:00 | 6+1+1=08 |
944022 | 05-20 03:25:00 | 0+5+8=13 |
944021 | 05-20 03:20:00 | 0+7+8=15 |
944020 | 05-20 03:15:00 | 7+6+3=16 |
944019 | 05-20 03:10:00 | 4+9+2=15 |
944018 | 05-20 03:05:00 | 0+1+1=02 |
944017 | 05-20 03:00:00 | 2+8+2=12 |
944016 | 05-20 02:55:00 | 7+8+6=21 |
944015 | 05-20 02:50:00 | 3+4+6=13 |
944014 | 05-20 02:45:00 | 9+4+1=14 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944112 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944111 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944108 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944103 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944102 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944098 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944097 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944095 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944093 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944092 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944089 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944087 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944082 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944080 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944074 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944070 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944066 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944064 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944063 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944062 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944061 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944060 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944057 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944054 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944053 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944049 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944046 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944044 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944040 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944039 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944036 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944032 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944031 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944028 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944026 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944019 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944018 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944016 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 48 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 77 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 163 ) 期 |
3 | 未开 ( 73 ) 期 | 24 | 未开 ( 16 ) 期 |
2 | 未开 ( 2 ) 期 | 25 | 未开 ( 2 ) 期 |
1 | 未开 ( 49 ) 期 | 26 | 未开 ( 18 ) 期 |
0 | 未开 ( 509 ) 期 | 27 | 未开 ( 1820 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
14 | --- | 大 | 单 | |
13 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
11 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
08 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
07 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
06 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
04 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
03 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
01 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
00 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
99 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
98 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
97 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
96 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
95 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
94 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.