最新:940440期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
940440 | 05-06 14:05:00 | 6+4+2=12 |
940439 | 05-06 14:00:00 | 9+0+3=12 |
940438 | 05-06 13:55:00 | 4+0+1=05 |
940437 | 05-06 13:50:00 | 0+4+4=08 |
940436 | 05-06 13:45:00 | 2+3+1=06 |
940435 | 05-06 13:40:00 | 8+4+6=18 |
940434 | 05-06 13:35:00 | 7+4+9=20 |
940433 | 05-06 13:30:00 | 5+3+6=14 |
940432 | 05-06 13:25:00 | 4+5+0=09 |
940431 | 05-06 13:20:00 | 7+0+5=12 |
940430 | 05-06 13:15:00 | 7+8+1=16 |
940429 | 05-06 13:10:00 | 4+6+3=13 |
940428 | 05-06 13:05:00 | 4+2+2=08 |
940427 | 05-06 13:00:00 | 1+9+1=11 |
940426 | 05-06 12:55:00 | 9+0+4=13 |
940425 | 05-06 12:50:00 | 5+5+3=13 |
940424 | 05-06 12:45:00 | 9+1+7=17 |
940423 | 05-06 12:40:00 | 5+3+3=11 |
940422 | 05-06 12:35:00 | 1+4+3=08 |
940421 | 05-06 12:30:00 | 8+1+9=18 |
940420 | 05-06 12:25:00 | 2+1+2=05 |
940419 | 05-06 12:20:00 | 5+4+0=09 |
940418 | 05-06 12:15:00 | 2+5+9=16 |
940417 | 05-06 12:10:00 | 9+2+6=17 |
940416 | 05-06 12:05:00 | 1+3+5=09 |
940415 | 05-06 12:00:00 | 0+6+6=12 |
940414 | 05-06 11:55:00 | 9+5+3=17 |
940413 | 05-06 11:50:00 | 6+3+0=09 |
940412 | 05-06 11:45:00 | 1+3+4=08 |
940411 | 05-06 11:40:00 | 9+9+0=18 |
940410 | 05-06 11:35:00 | 3+5+0=08 |
940409 | 05-06 11:30:00 | 3+0+0=03 |
940408 | 05-06 11:25:00 | 3+1+9=13 |
940407 | 05-06 11:20:00 | 6+8+5=19 |
940406 | 05-06 11:15:00 | 3+9+4=16 |
940405 | 05-06 11:10:00 | 2+5+8=15 |
940404 | 05-06 11:05:00 | 4+3+3=10 |
940403 | 05-06 11:00:00 | 3+4+7=14 |
940402 | 05-06 10:55:00 | 4+0+7=11 |
940401 | 05-06 10:50:00 | 8+4+0=12 |
940400 | 05-06 10:45:00 | 9+4+8=21 |
940399 | 05-06 10:40:00 | 2+4+9=15 |
940398 | 05-06 10:35:00 | 0+1+6=07 |
940397 | 05-06 10:30:00 | 6+4+1=11 |
940396 | 05-06 10:25:00 | 9+0+7=16 |
940395 | 05-06 10:20:00 | 9+1+6=16 |
940394 | 05-06 10:15:00 | 4+8+6=18 |
940393 | 05-06 10:10:00 | 2+2+5=09 |
940392 | 05-06 10:05:00 | 6+6+1=13 |
940391 | 05-06 10:00:00 | 1+4+9=14 |
940390 | 05-06 09:55:00 | 1+9+4=14 |
940389 | 05-06 09:50:00 | 3+2+2=07 |
940388 | 05-06 09:45:00 | 1+0+9=10 |
940387 | 05-06 09:40:00 | 3+4+0=07 |
940386 | 05-06 09:35:00 | 8+3+6=17 |
940385 | 05-06 09:30:00 | 4+9+5=18 |
940384 | 05-06 09:25:00 | 0+2+8=10 |
940383 | 05-06 09:20:00 | 3+6+5=14 |
940382 | 05-06 09:15:00 | 0+4+9=13 |
940381 | 05-06 09:10:00 | 5+7+9=21 |
940380 | 05-06 09:05:00 | 5+9+5=19 |
940379 | 05-06 09:00:00 | 4+0+8=12 |
940378 | 05-06 08:55:00 | 5+8+5=18 |
940377 | 05-06 08:50:00 | 7+0+9=16 |
940376 | 05-06 08:45:00 | 1+4+6=11 |
940375 | 05-06 08:40:00 | 5+1+6=12 |
940374 | 05-06 08:35:00 | 7+6+2=15 |
940373 | 05-06 08:30:00 | 6+7+2=15 |
940372 | 05-06 08:25:00 | 4+3+4=11 |
940371 | 05-06 08:20:00 | 0+2+2=04 |
940370 | 05-06 08:15:00 | 7+2+5=14 |
940369 | 05-06 08:10:00 | 2+6+4=12 |
940368 | 05-06 08:05:00 | 7+3+4=14 |
940367 | 05-06 08:00:00 | 8+9+1=18 |
940366 | 05-06 07:55:00 | 1+2+0=03 |
940365 | 05-06 07:50:00 | 8+3+7=18 |
940364 | 05-06 07:45:00 | 9+7+7=23 |
940363 | 05-06 07:40:00 | 6+8+2=16 |
940362 | 05-06 07:35:00 | 5+8+6=19 |
940361 | 05-06 07:30:00 | 8+7+0=15 |
940360 | 05-06 07:25:00 | 7+4+2=13 |
940359 | 05-06 07:20:00 | 0+2+4=06 |
940358 | 05-06 07:15:00 | 4+2+3=09 |
940357 | 05-06 07:10:00 | 4+5+9=18 |
940356 | 05-06 07:05:00 | 8+3+9=20 |
940355 | 05-06 07:00:00 | 4+6+5=15 |
940354 | 05-06 06:55:00 | 4+3+3=10 |
940353 | 05-06 06:50:00 | 5+4+5=14 |
940352 | 05-06 06:45:00 | 9+5+2=16 |
940351 | 05-06 06:40:00 | 4+4+8=16 |
940350 | 05-06 06:35:00 | 3+0+1=04 |
940349 | 05-06 06:30:00 | 5+2+8=15 |
940348 | 05-06 06:25:00 | 5+3+9=17 |
940347 | 05-06 06:20:00 | 9+3+5=17 |
940346 | 05-06 06:15:00 | 8+5+5=18 |
940345 | 05-06 06:10:00 | 9+9+2=20 |
940344 | 05-06 06:05:00 | 3+8+9=20 |
940343 | 05-06 06:00:00 | 2+4+9=15 |
940342 | 05-06 05:55:00 | 6+3+1=10 |
940341 | 05-06 05:50:00 | 0+1+7=08 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940438 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940437 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940434 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940428 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940422 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940420 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940418 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940417 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940412 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940411 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940409 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940404 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940400 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940398 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940397 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940390 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940389 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940387 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940385 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940383 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940380 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940371 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940366 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940364 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940363 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940359 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940358 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940356 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940350 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940348 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940344 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940341 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 16 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 76 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 35 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 36 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 119 ) 期 |
4 | 未开 ( 69 ) 期 | 23 | 未开 ( 76 ) 期 |
3 | 未开 ( 31 ) 期 | 24 | 未开 ( 307 ) 期 |
2 | 未开 ( 368 ) 期 | 25 | 未开 ( 368 ) 期 |
1 | 未开 ( 922 ) 期 | 26 | 未开 ( 342 ) 期 |
0 | 未开 ( 899 ) 期 | 27 | 未开 ( 1637 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
41 | --- | 大 | 双 | |
40 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
38 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
37 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
36 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
34 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
32 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
31 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
30 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
29 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
28 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
26 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
22 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
21 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.